|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 9.-11. května 2026 |
Pol. |
Německo - 3.říše, 1933 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2901. | 1 Marka 1937 A, KM.78, J.354 | 0/0 | 70,- | --.- |
| 2902. | 1 Marka 1937 D, KM.78, J.354 | 0/0 | 100,- | --.- |
| 2903. | 1 Marka 1937 J, KM.78, J.354 | 1/1 | 160,- | --.- |
| 2904. | 50 Fenik 1935 A, 1940 A, 1941 J, KM.49 3 ks | 1/1 | 40,- | --.- |
| 2905. | 50 Fenik 1940 B, 41 A, F, 43 A, D 5 ks | 1/1 | 40,- | --.- |
| 2906. | 10 Fenik 1937 E, G, 39 G, KM.92, J.364 3 ks | 1/1 | 50,- | --.- |
| 2907. | 10 Fenik 1940 A, B, G, J, 42 A, B, 43 A, 44 B, Fen.1944 B 9 ks | 1/1 | 60,- | --.- |
| 2908. | 10 Fenik 1945 E, KM.101, J.371 R! | 1/1 | 300,- | --.- |
| 2909. | 5 Fenik 1940 B, D, F, G, J, 41 A, B, D, E, G, 42 A, E, 43 E 13 ks | 1/1 | 90,- | --.- |
Pol. |
Německo - do r.1949 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2910. | 50 Fen.1949 D, F, G, 10 Fen.1949 D, F, G, J 7 ks | 1/1 | 50,- | --.- |
Pol. |
Německo - B R D, 1949 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2911. | 10 Marka 1972 D OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2912. | 10 Marka 1972 D OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2913. | 10 Marka 1972 D OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2914. | 10 Marka 1972 F, OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2915. | 10 Marka 1972 F, OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2916. | 10 Marka 1972 F, OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2917. | 10 Marka 1972 F, OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2918. | 10 Marka 1972 G, OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2919. | 10 Marka 1972 G, OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2920. | 10 Marka 1972 G, OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2921. | 10 Marka 1972 J, OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2922. | 10 Marka 1972 J, OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2923. | 10 Marka 1972 J, OH Deutschland, KM.130, J.401 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2924. | 10 Marka 1972 D, OH stuhy, KM.131, J.402 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2925. | 10 Marka 1972 F, OH stuhy, KM.131, J.402 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2926. | 10 Marka 1972 G, OH stuhy, KM.131, J.402 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2927. | 10 Marka 1972 J, OH stuhy, KM.131, J.402 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2928. | 10 Marka 1972 J, OH stuhy, KM.131, J.402 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2929. | 10 Marka 1972 D, OH sportovci, KM.132, J.403 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2930. | 10 Marka 1972 F, OH sportovci, KM.132, J.403 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2931. | 10 Marka 1972 G, OH sportovci, KM.132, J.403 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2932. | 10 Marka 1972 J, OH sportovci, KM.132, J.403 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2933. | 10 Marka 1972 D, OH stadion, KM.133, J.404 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2934. | 10 Marka 1972 F, OH stadion, KM.133, J.404 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2935. | 10 Marka 1972 G, OH stadion, KM.133, J.404 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2936. | 10 Marka 1972 J, OH stadion, KM.133 | 0/0 | 180,- | --.- |
| 2937. | 10 Marka 1972 J, OH stadion, KM.133, J.404 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2938. | 10 Marka 1972 D, OH Mnichov, KM.134, J.405 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2939. | 10 Marka 1972 D, OH Mnichov, KM.134, J.405 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2940. | 10 Marka 1972 F, OH Mnichov, KM.134, J.405 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2941. | 10 Marka 1972 F, OH Mnichov, KM.134, J.405 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2942. | 10 Marka 1972 G, OH Mnichov, KM.134, J.405 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2943. | 10 Marka 1972 G, OH Mnichov, KM.134, J.405 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2944. | 10 Marka 1972 J, OH Mnichov, KM.134, J.405 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2945. | 10 Marka 1972 J, OH Mnichov, KM.134, J.405 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2946. | 10 Marka 1972 J, OH plameny, KM.135 | 0/0 | 180,- | --.- |
| 2947. | 10 Marka 1987 G, 30 let Římské smlouvy, KM.167, J.442 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2948. | 10 Marka 1988 D, Schopenhauer, KM.168, J.443 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2949. | 10 Marka 1988 F, Zeiss, KM.169, J.444 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2950. | 10 Marka 1988 F, Zeiss, KM.169, J.444 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2951. | 10 Marka 1988 F, Zeiss, KM.169, J.444 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2952. | 10 Marka 1989 J, Hamburg, KM.171, J.448 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2953. | 10 Marka 1989 D, Bonn, KM.172, J.447 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2954. | 10 Marka 1989 D, Bonn, KM.172, J.447 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2955. | 10 Marka 1989 D, Bonn, KM.172, J.447 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2956. | 10 Marka 1989 D, Bonn, KM.172, J.447 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2957. | 10 Marka 1989 G, 40 let SRN, KM.173, J.446 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2958. | 10 Marka 1989 G, 40 let SRN, KM.173, J.446 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2959. | 10 Marka 1989 G, 40 let SRN, KM.173, J.446 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2960. | 10 Marka 1989 G, 40 let SRN, KM.173, J.446 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2961. | 10 Marka 1989 G, 40 let SRN, KM.173, J.446 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2962. | 10 Marka 1990 F, F.Barbarossa, KM.174, J.449 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2963. | 10 Marka 1990 F, F.Barbarossa, KM.174, J.449 | 0/0 | 340,- | --.- |
| 2964. | 5 Marka 1951 D, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2965. | 5 Marka 1951 F, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2966. | 5 Marka 1951 F, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2967. | 5 Marka 1951 F, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2968. | 5 Marka 1951 F, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2969. | 5 Marka 1951 F, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2970. | 5 Marka 1951 F, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2971. | 5 Marka 1951 G, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2972. | 5 Marka 1951 G, KM.112.1, J.387 | tém.0/0 | 240,- | --.- |
| 2973. | 5 Marka 1951 G, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2974. | 5 Marka 1951 G, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2975. | 5 Marka 1951 J, KM.112.1, J.387 leštěný | -1/1- | 180,- | --.- |
| 2976. | 5 Marka 1951 J, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2977. | 5 Marka 1951 J, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2978. | 5 Marka 1951 J, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2979. | 5 Marka 1951 J, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2980. | 5 Marka 1960 D, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2981. | 5 Marka 1965 D, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2982. | 5 Marka 1965 F, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2983. | 5 Marka 1965 F, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2984. | 5 Marka 1965 F, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2985. | 5 Marka 1965 J, KM.112.1, J.387 | tém.0/0 | 240,- | --.- |
| 2986. | 5 Marka 1965 J, KM.112.1, J.387 | tém.0/0 | 240,- | --.- |
| 2987. | 5 Marka 1966 D, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2988. | 5 Marka 1966 F, KM.112.1, J.387 | tém.0/0 | 240,- | --.- |
| 2989. | 5 Marka 1966 G, KM.112.1, J.387 | tém.0/0 | 240,- | --.- |
| 2990. | 5 Marka 1966 J, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2991. | 5 Marka 1967 F, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2992. | 5 Marka 1969 D, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
| 2993. | 5 Pfenn.1949, 78, 82, 93 (0/0), 2 Pfenn.1961 - 2x, 63 7 ks | 1/1 | 30,- | --.- |
| 2994. | 5 Marka 1969 G, KM.112.1, J.387 | tém.0/0 | 240,- | --.- |
| 2995. | 5 Marka 1969 G, KM.112.1, J.387 | tém.0/0 | 240,- | --.- |
| 2996. | 5 Marka 1969 G, KM.112.1, J.387 | tém.0/0 | 240,- | --.- |
| 2997. | 5 Marka 1970 D, KM.112.1, J.387 | tém.0/0 | 240,- | --.- |
| 2998. | 5 Marka 1970 F, KM.112.1, J.387 | tém.0/0 | 240,- | --.- |
| 2999. | 5 Marka 1970 J, KM.112.1, J.387 | tém.0/0 | 240,- | --.- |
| 3000. | 5 Marka 1970 J, KM.112.1, J.387 | 1/1 | 200,- | --.- |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2026 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk